發(fā)布時間:2024-02-27
人氣:
安裝交付
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 工作波長 | 1560±10nm/780±10nm |
| 脈沖寬度 | <100fs |
| 平均功率 | >100mW@1560nm,>60mW@780nm |
| 功率穩(wěn)定性 | <0.5%RMS(24h@25℃) |
| 消光比 | >20dB |
| 輸出方式 | PM1550光纖,F(xiàn)C/APC連接器@1560nm,空間光準直輸出@780nm |
| 交付地點 | 河南大學 |
| 交付時間 | 2024年02月27日 |
| 交付產(chǎn)品 | 雙波長1550/780nm超快激光器 |
二維材料諧波成像(SHG/THG)太赫茲激發(fā)源非線性光學雙光子成像等