發(fā)布時間:2024-03-07
人氣:
順利安裝交付
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 工作波長 | 532nm |
| 脈沖寬度 | <1.5ns |
| 單脈沖能量 | >1mJ |
| 重復(fù)頻率 | 10Hz–10KHz 連續(xù)可調(diào)(步距1Hz) |
| 能量穩(wěn)定性 | <3% (RMS) |
| 光束質(zhì)量 M2 | <1.2 |
| 光束發(fā)散角 | <0.3mrad |
| 指向穩(wěn)定性 | <±30μrad |
| 指向穩(wěn)定性 | <±30μrad |
| 脈沖串鎖定功能 | 上位機控制 |
| 觸發(fā)方式 | 支持內(nèi)外觸發(fā),同步信號輸出(光同步&電同步) |
| 輸出方式 | 自由空間 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 使用環(huán)境溫度 | 0–40°C |
| 交付地點 | 華東某研究所 |
| 交付時間 | 2024年03月07日 |
| 交付產(chǎn)品 | 主動調(diào)Q亞納秒重頻可調(diào)諧激光器 |
生物超聲成像微流控激光雷達激光遙感激光測距