發(fā)布時(shí)間:2024-08-20
人氣:
安裝交付案例
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 工作波長(zhǎng) | 532nm |
| 脈沖寬度 | <1.5ns |
| 單脈沖能量 | >1mJ |
| 重復(fù)頻率 | 10Hz–10KHz 連續(xù)可調(diào)(步距 1Hz) |
| 能量穩(wěn)定性 | <3% (RMS) |
| 光束質(zhì)量 M2 | ≤1.2 |
| 光束發(fā)散角 | <0.3mrad |
| 指向穩(wěn)定性 | <5μrad |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 使用環(huán)境溫度 | 0–40°C |
| 交付地點(diǎn) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 交付時(shí)間 | 2024年8月20日 |
| 交付產(chǎn)品 | 主動(dòng)調(diào)Q亞納秒重頻可調(diào)諧激光器 |
生物超聲成像 微流控 激光雷達(dá) 激光遙感 激光測(cè)距
安裝交付案例
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 工作波長(zhǎng) | 671nm |
| 工作模式 | CW |
| 輸出功率 | ≥200mW |
| 功率穩(wěn)定性 | <1% (RMS, Over 4 Hours) |
| 光斑直徑 | ~3mm |
| 光束發(fā)散角 | <1mrad |
| 預(yù)熱時(shí)間 | <5min |
| 工作溫度 | <10–35℃ |
| TTL 外觸發(fā)控制 | 支持 |
| 工作壽命 | >10000 Hours |
| 交付地點(diǎn) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 交付時(shí)間 | 2024年8月20日 |
| 交付產(chǎn)品 | 671nm外觸發(fā)連續(xù)高穩(wěn)型激光器 |
激光成像及光譜學(xué)研究 顯微照明 光致發(fā)光 激光測(cè)距